EXAMEN DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
Para cualquier aclaración llama al 5519941397 o manda un mensaje, solo el día de mañana miércoles 17 de diciembre de 2014
| QUIMICA I | ||
| 1 ° "E" | calificación | |
| 1 | ACOSTA ROSAS ALEXANDRA F. | 6 |
| 2 | AGUIRRE RAMOS ALONDRA | 5 |
| 3 | ALVERY RAMOS MARILY | 5 |
| 4 | ARIAS BERNAL ARTURO | 6 |
| 5 | BARRERA MENDOZA LUIS A. | 6 |
| 6 | CHIRINO RODRÍGUEZ MARCO A. | 5 |
| 7 | MONTAÑO VILLALVA ARELY P. | 6 |
| 1 ° "F" | ||
| 8 | CRUZ ANGELES JATZIRY | 7 |
| 9 | HERNÁNDEZ MOSCOSO OSCAR | 7 |
| 10 | MONGE GARCÍA JESÚS ANTONIO | 5 |
| 11 | RODRÍGUEZ ARAIZA SARA | 6 |
| 12 | SÁNCHEZ GARCÍA SAMUEL | 5 |
| 13 | TORRES FRANCO NÉSTOR SAÚL | 5 |
| 1 ° "G" | ||
| 14 | GUEVARA MARTÍNEZ MARIELA | 7 |
| 15 | PARRAL ROSALES LUZ | 7 |
| 16 | RAMÍREZ RIOS BRANDON A | 5 |
| 17 | SANVICENTE JAVÁN SUSY M | 6 |
| 18 | TORRES IBARRA ROBERTO | 6 |
| 19 | VARA TIEMPOS AMELIA LIZET | 5 |
| 20 | VILLA MEDEL IRVING | 6 |
| 1 ° "H" | ||
| 21 | BARRAGAN SÁNCHEZ IRENE A | 7 |
| 22 | CASASANERO BALÓN DIANA | 6 |
| 23 | MEDINA GALICIA ALDO | 5 |
| 24 | RAMA TIEMPOS MARIA | 6 |
| 1 ° J" | ||
| 25 | GARCÍA ALCANTARA RICARDO | 6 |
| 26 | LEZAMA SANCHEZ JUAN JOSE | 6 |
| 27 | VELAZQUEZ BARRERA ERICK | 7 |
| QUIMICA II | ||
| 3° "F" | ||
| 1 | HERNANDEZ MARTINEZ FELIX | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario